競技結果
●第12回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 1回戦 2025年4月13日
2・3回戦 2025年6月8日
準決・決勝・3位決定戦 2025年7月21日
●月例杯 開催日:2025年12月20日・12月21日
【 12月20日 土曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 小石 知伸 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
| 2 | 西 浩司 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 3 | 松本 健 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 野間 慎二 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
| 2 | 眞谷 勝義 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
| 3 | 伊藤 健司 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 舛田 弘毅 | 50 | 44 | 94 | 22 | 72 |
| 2 | 野髙 義明 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
| 3 | 竹本 一郎 | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
【 12月21日 日曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 成田 昌薫 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 2 | 皆川 博 | 45 | 38 | 83 | 12 | 71 |
| 3 | 武本 和久 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 梶原 秀紀 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 2 | 濱本 久志 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
| 3 | 芳本 恭宏 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 天野 武彦 | 46 | 49 | 95 | 29 | 66 |
| 2 | 中司 憲 | 47 | 44 | 91 | 24 | 67 |
| 3 | 杉本 良規 | 42 | 47 | 89 | 21 | 68 |
●水曜杯 開催日:2026年1月14日
メンバーの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 千葉 隆誓 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
| 2 | 難波 徳郎 | 48 | 43 | 91 | 23 | 68 |
| 3 | 眞谷 勝義 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
ビジターの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 武田 猛 | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 |
| 2 | 北山 雅一 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
●セニアレディース会 開催日:2026年1月5日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 濱﨑 昭則 | 45 | 47 | 92 | 24 | 68 |
| 2 | 上中村 茂 | 49 | 46 | 95 | 26 | 69 |
| 3 | 新広 誠 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
| 4 | 佐藤 和之 | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 |
| 5 | 中原 弘象 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
●第10回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 予選 2024年3月24日
1回戦 2024年4月14日
2・3回戦 2024年6月9日
準決・決勝・3位決定戦 2024年7月15日
●キャプテン杯 開催日:予選 2025年6月22日 決勝 2025年6月29日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 鷹合 正駿 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | 217 |
| 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | |||
| 45 | 39 | 84 | 8 | 76 | |||
| 2 | 多田 浩司 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 | 220 |
| 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |||
| 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | |||
| 3 | 井成 宏二 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 | 224 |
| 46 | 42 | 88 | 11 | 77 | |||
| 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
●理事長杯 開催日: 予選 2025年8月24日 決勝 2025年8月31日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 竹井 博信 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | 206 |
| 48 | 39 | 87 | 14 | 73 | |||
| 41 | 38 | 79 | 14 | 65 | |||
| 2 | 里 大介 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 213 |
| 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | |||
| 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | |||
| 3 | 原田 賢三 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | 215 |
| 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | |||
| 41 | 35 | 76 | 7 | 69 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2024年10月6日
決勝 2024年10月13日
●新年杯 開催日: 2026年1月2日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 中原 弘象 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 石橋 正幸 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 3 | 黒瀬 賢二郎 | 46 | 55 | 101 | 30 | 71 |
| 4 | 吉本 良子 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
| 5 | 武本 和久 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
●グランドマンスリーチャンピオンシップ 開催日: 2025年12月14日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 津川 良宜 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 2 | 工藤 康則 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 3 | 山代 義宏 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 4 | 尾尻 真栄 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 |
| 5 | 岩本 光生 | 53 | 43 | 96 | 20 | 76 |
●グランドシニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 高田 慶一 | 40 | 39 | 38 | 38 | 155 | ||
| 2 | 森本 博明 | 40 | 39 | 39 | 39 | 157 | ||
| 3 | 沖田 博 | 41 | 42 | 41 | 40 | 164 |
●シニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 森川 徹 | 39 | 41 | 41 | 39 | 160 | ||
| 2 | 花房 章 | 47 | 39 | 39 | 37 | 162 | ||
| 3 | 八木原 聖司 | 43 | 40 | 40 | 39 | 162 |
●レディースチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 濱田 佳穂 | 36 | 37 | 39 | 42 | 154 | ||
| 2 | 澤原 美由紀 | 41 | 41 | 41 | 44 | 167 | ||
| 3 | 大畑 洋子 | 43 | 40 | 45 | 42 | 170 |

