競技結果
●第13回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 1回戦 2026年4月12日
2・3回戦 2026年6月28日
準決・決勝・3位決定戦 2026年7月20日
●月例杯 開催日:2026年6月20日・6月21日
【 6月20日 土曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 原田 賢三 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
| 2 | 堤 要一朗 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 |
| 3 | 弘中 雅代 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 山本 耕三 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
| 2 | 梶川 一 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
| 3 | 新田 浩平 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 日浦 聖司 | 45 | 48 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | 近清 裕司 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
| 3 | 澤 ひびき | 44 | 49 | 93 | 21 | 72 |
【 6月21日 日曜日開催 】
Aクラス(HD:+5~12)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 山代 龍馬 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
| 2 | 北田 康徳 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 3 | 山本 弘二 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
Bクラス(HD:13~18)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 南 義治 | 39 | 42 | 81 | 17 | 64 |
| 2 | 中家 正至 | 42 | 43 | 85 | 17 | 68 |
| 3 | 久保河内 岳弘 | 48 | 39 | 87 | 18 | 69 |
Cクラス(HD:19~40)
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 大本 政吉 | 46 | 46 | 92 | 26 | 66 |
| 2 | 佐々木 邦昭 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 3 | 河野 洋平 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
●水曜杯 開催日:2026年8月8日
メンバーの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 鹿内 康典 | 38 | 37 | 75 | 16 | 59 |
| 2 | 髙洲 純士 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
| 3 | 山本 弘二 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
ビジターの部
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 村田 琢磨 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
●セニアレディース会 開催日:2026年8月3日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 川本 丞二 | 46 | 42 | 88 | 18 | 70 |
| 2 | 奥田 文昭 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
| 3 | 塩田 進 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| 4 | 古谷 昭彦 | 49 | 50 | 99 | 27 | 72 |
| 5 | 藤原 敏行 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
●第10回アンダーハンディキャップゴルフ大会
開催日: 予選 2024年3月24日
1回戦 2024年4月14日
2・3回戦 2024年6月9日
準決・決勝・3位決定戦 2024年7月15日
●キャプテン杯 開催日:予選 2026年6月14日 決勝 2026年6月21日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 藤永 貞治 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 | 217 |
| 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | |||
| 40 | 44 | 84 | 11 | 73 | |||
| 2 | 鷹合 正駿 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 | 225 |
| 39 | 44 | 83 | 6 | 77 | |||
| 40 | 40 | 80 | 6 | 74 | |||
| 3 | 松重 剛 | 46 | 39 | 85 | 10 | 75 | 228 |
| 38 | 44 | 82 | 10 | 72 | |||
| 41 | 50 | 91 | 10 | 81 |
●理事長杯 開催日: 予選 2025年8月24日 決勝 2025年8月31日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET | TOTAL |
| 1 | 竹井 博信 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | 206 |
| 48 | 39 | 87 | 14 | 73 | |||
| 41 | 38 | 79 | 14 | 65 | |||
| 2 | 里 大介 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 213 |
| 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | |||
| 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | |||
| 3 | 原田 賢三 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 | 215 |
| 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | |||
| 41 | 35 | 76 | 7 | 69 |
●クラブチャンピオンシップ 開催日: 予選 2024年10月6日
決勝 2024年10月13日
●新年杯 開催日: 2026年1月2日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 中原 弘象 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
| 2 | 石橋 正幸 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
| 3 | 黒瀬 賢二郎 | 46 | 55 | 101 | 30 | 71 |
| 4 | 吉本 良子 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
| 5 | 武本 和久 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
●グランドマンスリーチャンピオンシップ 開催日: 2025年12月14日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 津川 良宜 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
| 2 | 工藤 康則 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 3 | 山代 義宏 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
| 4 | 尾尻 真栄 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 |
| 5 | 岩本 光生 | 53 | 43 | 96 | 20 | 76 |
●グランドシニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 高田 慶一 | 40 | 39 | 38 | 38 | 155 | ||
| 2 | 森本 博明 | 40 | 39 | 39 | 39 | 157 | ||
| 3 | 沖田 博 | 41 | 42 | 41 | 40 | 164 |
●シニアチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 森川 徹 | 39 | 41 | 41 | 39 | 160 | ||
| 2 | 花房 章 | 47 | 39 | 39 | 37 | 162 | ||
| 3 | 八木原 聖司 | 43 | 40 | 40 | 39 | 162 |
●レディースチャンピオンシップ 開催日:第1R 2025年9月14日 第2R 2025年9月23日
| 順 | 氏名 | OUT | IN | OUT | IN | GROSS | H.D | NET |
| 1 | 濱田 佳穂 | 36 | 37 | 39 | 42 | 154 | ||
| 2 | 澤原 美由紀 | 41 | 41 | 41 | 44 | 167 | ||
| 3 | 大畑 洋子 | 43 | 40 | 45 | 42 | 170 |

